Suscribite para recibir info por whatsapp



Precios Internacionales Cotizaciones

Precios Internacionales

04/12/2024
Descargar Cotización del Día
ACEITES VEGETALES EUROPA
Producto Dólares/TN
Posición Cierre Var
Aceite Crudo de Palma Dic2024 1.360,00 1,49
Aceite Crudo de Palma Ene2025 1.350,00 1,50
Aceite Crudo de Palma Feb2025 1.340,00 1,52
Aceite de Canola Dic2024 1.314,86 1,88
Aceite de Girasol Dic2024 1.225,50 0,41
Aceite de Girasol Ene2025 1.223,75 0,27
Aceite de Palma Malasia Dic2024 1.164,75 5,45
Aceite de Palma Malasia Ene2025 1.130,75 3,43
Aceite de Palma Malasia Feb2025 1.131,00 3,45
Aceite de Palma Malasia Mar2025 1.130,75 3,43
Aceite de Soja Dic2024 1.168,48 -0,42

Nota: Ac. Crudo de Palma: CIF NWE, Ac. de Canola: FOB NWE, Ac. de Girasol: Ex Tank NWE, Ac. de Lino: CIF Europa, Ac. de Palma Malasia: FOB Puertos, Ac. de Soja: FOB NWE

Chicago
Producto Dólares/TN
Posición Cierre Var
Aceite de Soja Dic2024 909,12 -1,72
Aceite de Soja Ene2025 913,31 -1,71
Aceite de Soja Mar2025 919,26 -1,60
Aceite de Soja May2025 926,32 -1,50
Aceite de Soja Jul2025 931,83 -1,42
Harina de Soja Dic2024 317,46 0,70
Harina de Soja Ene2025 321,76 0,52
Harina de Soja Mar2025 327,38 0,41
Harina de Soja May2025 332,78 0,30
Harina de Soja Jul2025 338,30 0,16
Maíz Dic2024 166,14 -0,30
Maíz Mar2025 169,29 -0,52
Maíz May2025 171,46 -0,57
Maíz Jul2025 172,54 -0,57
Maíz Sep2025 167,52 -0,35
Soja Ene2025 361,43 -0,81
Soja Mar2025 363,63 -0,75
Soja May2025 367,95 -0,72
Soja Jul2025 372,45 -0,69
Soja Ago2025 371,63 -0,64
Trigo Chicago Dic2024 197,66 0,23
Trigo Chicago Mar2025 201,43 0,14
Trigo Chicago May2025 204,64 0,09
Trigo Chicago Jul2025 206,75 0,13
Trigo Chicago Sep2025 211,44 0,22
Trigo Kansas Dic2024 193,90 0,57
Trigo Kansas Mar2025 199,31 0,14
Trigo Kansas May2025 202,07 0,09
Trigo Kansas Jul2025 204,92 0,18
Trigo Kansas Sep2025 209,60 0,18
Dalian
Producto Dólares/TN
Posición Cierre Var
Aceite de Soja Dic2024 1.101,07 -2,91
Aceite de Soja Ene2025 1.103,54 -0,42
Aceite de Soja Mar2025 1.098,60 -0,20
Aceite de Soja May2025 1.084,60 -0,03
Aceite de Soja Jul2025 1.067,30 0,11
Harina de Soja Dic2024 384,28 -2,82
Harina de Soja Ene2025 387,02 -1,50
Harina de Soja Mar2025 384,55 -1,79
Harina de Soja May2025 371,51 -2,02
Harina de Soja Jul2025 372,06 -1,95
Soja Ene2025 525,69 -1,67
Soja Mar2025 526,24 -1,54
Soja May2025 529,67 -1,40
Soja Jul2025 534,06 -1,37
Soja Sep2025 537,91 -1,43
Primas del Golfo
Producto Dólares/TN
Posición Cierre Var
Maíz Dic2024 31,50 -1,23
Soja Dic2024 31,23 0,00
Trigo Chicago Dic2024 37,11 -0,98
Trigo Chicago Ene2025 33,43 -1,09
Trigo Kansas Dic2024 50,52 0,00
Trigo Kansas Ene2025 50,52 0,00
Rotterdam
Producto Dólares/TN
Posición Cierre Var
Harina de Canola Dic2024 272,28 0,91
Harina de Canola Ene2025 278,58 0,69
Pellets de Soja Dic2024 370,00 0,00
Soja Dic2024 431,90 -3,43

Nota: Harina de Canola: FOB Lower Rhine, Pellets de Soja y Soja: CIF Rotterdam

MONEDAS Y OTROS
MONEDA
Cierre Var
ARS/USD 1.014,65 0,29
USD/EUR 0,95 -0,03
CNY/USD 7,28 0,18
MYR/USD 4,47 0,21
JPY/USD 149,65 0,09
CAD/USD 1,41 0,16
Producto
Cierre Var
ORO 2.653,80 0,34
WTI 68,54 -2,00

Nota: Oro: USD/OZS, WTI: USD/BBL

Descargar Cotización del Día
Confirma
BPA
CAA
Grupo Bioeconomía
INAI
Sio Granos